Cuerpo de Bomberos | Tipo Cuerpo | Comandante | Municipio | Departamento | Dirección | Teléfono | Celular | |
PUERTO GAITÁN | BOMBEROS VOLUNTARIOS | SAUL ANDRES ANGARITA VASQUEZ | PUERTO GAITÁN | META | Calle 18 # 9A -100 | bomberospuertogaitanmeta@gmail.com | 3186180086 | 3209470623 |
PUERTO GUZMÁN | BOMBEROS VOLUNTARIOS | CARLOS FABIÁN ROMERO | PUERTO GUZMÁN | PUTUMAYO | Barrio Las Americas | bomberosguzman@gmail.com | 3124208668 | 3223181554 |
PUERTO INIRIDA | BOMBEROS VOLUNTARIOS | WILLIAM MARTINEZ PATIÑO | INÍRIDA | GUAINÍA | CALLE 15 No 5-07 ZONA INDIGENA | bomberosinirida@gmail.com | 3504581022 | |
PUERTO LEGUÍZAMO | BOMBEROS VOLUNTARIOS | EDUARDO SANJUAN CALLEJAS | LEGUÍZAMO | PUTUMAYO | Calle 3a y 4a. | bomberosdeleguizamo@gmail.com | 3214375489 | 3214375489 |
PUERTO LIBERTADOR | BOMBEROS VOLUNTARIOS | JORGE ELIECER GÓMEZ MONTES | PUERTO LIBERTADOR | CÓRDOBA | CArrera 11 No 11-66 | bomberospuertolibertador@hotmail.com | 3217625393 | 3126120595 |
PUERTO LLERAS | BOMBEROS VOLUNTARIOS | MARIA CIRLEY OSORIO GALLEGO | PUERTO LLERAS | META | calle 7 No. 9-28 | bomberospuertolleras@gmail.com | 3134921876 | 3103813059 |
PUERTO LÓPEZ | BOMBEROS VOLUNTARIOS | LUCÍA EDIT AGUDELO RESTREPO | PUERTO LÓPEZ | META | Calle 4 # 17-65 B. Union | luc213066@gmail.com; luc213066@hotmail.com | 3208663711 | 3208663711 |
PUERTO NARE | BOMBEROS VOLUNTARIOS | MARIA ANGELICA HERNANDEZ CLAVIJO | PUERTO NARE | ANTIOQUIA | Kr 2 No 78-20, Corregimiento Industrial de Puerto Nare | cuerpodebomberosptonare@hotmail.com | 3108332753 | 3108332753 |
PUERTO NARIÑO | BOMBEROS VOLUNTARIOS | RAUL TORRES | PUERTO NARIÑO | AMAZONAS | Carrera 1 - Alcaldía Municipal | bomberospuertonarinoamazonas@gmail.com | 3138131289 | 3214365676 |
PUERTO RICO CAQUETÁ | BOMBEROS VOLUNTARIOS | LUIS ALBERTO TORRES TIQUE | PUERTO RICO | CAQUETÁ | Calle 4 con Cra 3 Esquina | lualtoti@hotmail.com | 0384312500 | 3124530683 - 3186998034 |
PUERTO RICO- META | BOMBEROS VOLUNTARIOS | JOSE DEL CARMEN CONDE SANCHEZ | PUERTO RICO | META | villasuarez 1 calle 10 | bomberosptorico@gmail.com | 3203498985 | 3203498985 |
PUERTO RONDÓN | BOMBEROS VOLUNTARIOS | WISTON SEING GÓMEZ GUZMAN | PUERTO RONDÓN | ARAUCA | Taller Municipal | bomberos.puertorondon@hotmail.com | 3222081412 | 3222081412 |
PUERTO SALGAR | BOMBEROS VOLUNTARIOS | JOSE ANTONIO REYES MARIN | PUERTO SALGAR | CUNDINAMARCA | calle 11 con Cra. 10 esquina | bomberospuertosalgar@yahoo.es | 3233570292 | |
PUERTO SANTANDER | BOMBEROS VOLUNTARIOS | JOSE LUIS QUIROZ TORRES | PUERTO SANTANDER | NORTE DE SANTANDER | CARRERA 4 # 5-290 BARRIO LA PUNTA | bomberos_puerto3@hotmail.com | 3222301055 | |
PUERTO TEJADA | BOMBEROS VOLUNTARIOS | HECTOR POSSU CAICEDO | PUERTO TEJADA | CAUCA | calle 17 carrera 22 esquina | bomberos.puertotejada@gmail.com | 8282386 | 3183353896 |
PUERTO TRIUNFO | BOMBEROS VOLUNTARIOS | EVELY IZAZA SANCHEZ | PUERTO TRIUNFO | ANTIOQUIA | Parque Principal Alcaldía Municipal | bomberospuertotriunfo@gmail.com | 3114973372 | 3114973372 |
PUERTO WILCHES | BOMBEROS VOLUNTARIOS | OSCAR DAVID CAMPO TOBIAS | PUERTO WILCHES | SANTANDER | Carrera 7 #7-82 | bomberospuertowilches23@gmail.com | 3162739938 | 3162739938 |
PULÍ | BOMBEROS VOLUNTARIOS | EDWIN ALEXANDER SALGUERO BÓLIVAR | PULÍ | CUNDINAMARCA | CALLE 4 No 2-45, Pulí Centro | cbv.municipiopaisaje@gmail.com | 3116494000 | 3007775737 |
PUPIALES | BOMBEROS VOLUNTARIOS | JHON ALFRAID GONZÁLEZ CORAL | PUPIALES | NARIÑO | CRA 2 No 2 - 36 Barrio San Francisco | bomberospupiales@gmail.com | 3152315857 | 3145214995 |
PURIFICACION | BOMBEROS VOLUNTARIOS | RAMIRO ZARTHA PACHECHO | PURIFICACIÓN | TOLIMA | carrera 7 # 11-64 BARRIO OSPINA PEREZ SECTOR 1 | bomberospurificacion@yahoo.com | 3135048128 | 3223102054 |
PÁCORA | BOMBEROS VOLUNTARIOS | JOSÉ FABER DAVILA CORREA | PÁCORA | CALDAS | CALL8-#3-33 | bomberospacora8333@gmail.com | 3226662331 | 3127524821 |
PÁEZ-CAUCA | BOMBEROS VOLUNTARIOS | YEISON FABIAN RAMIREZ CASTAÑO | PÁEZ | CAUCA | Cll 3 No 1-24 Barrio Centro, | paezcaucabomberos@gmail.com | 3202121533 | 3202122533 |
PÁRAMO | BOMBEROS VOLUNTARIOS | CAMILO ANDRES PACHECO VIVIESCAS | PÁRAMO | SANTANDER | Carrera 2 # 3 - 60 | bomberos@paramo-santander.gov.co | 3102874449 | 3102874449 |
QUEBRADA NEGRA | BOMBEROS VOLUNTARIOS | LUDY JENITH MAHECHA MOYA | QUEBRADANEGRA | CUNDINAMARCA | Calle 3 frente al parque | bomberosquebradanegra@hotmail.com | 3133155686 | 3118736252 |
QUIMBAYA | BOMBEROS VOLUNTARIOS | JORGE ENRIQUE SALAZAR VILLEGAS | QUIMBAYA | QUINDÍO | Carrera 6 # 10 - 51 | bomquim@hotmail.com | 7521222 | 3136585044-3122852130 |
Herramientas de accesibilidad